Ирландия
Текущая позиция в рейтинге: 26 - 1
Текущee значение рейтинга: 3212.0 - 27.0
Ирландия - лучшие бойцы на данный момент Полный список
| Имя | Позиция в рейтинге | Значение рейтинга | Победы | Поражения | Ничьи | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущий | За все время | Текущий | За все время | ||||
| Ян Гарри (Ian Garry) | 39 | 124 | 475.0 | 490.0 | 17 | 2 | 0 |
| Уилл Флери (Will Fleury) | 133 - 1 | 291 | 403.0 | 439.0 | 18 | 4 | 0 |
| Кьяран Кларк (Ciaran Clarke) | 354 + 3 | 2012 | 340.0 | 340.0 | 9 | 0 | 0 |
| Адам Дарби (Adam Darby) | 514 + 188 | 3089 | 322.0 + 14.0 | 322.0 | 7 | 0 | 0 |
| Джеймс Галлахер (James Gallagher) | 751 + 9 | 1679 | 304.0 | 349.0 | 13 | 3 | 0 |
Ирландия - лучшие промоушены на данный момент Полный список
| Название | Позиция в рейтинге | Значение рейтинга | Будущих турниров | Прошедших турниров |
|---|---|---|---|---|
| Extreme Combat | 2331 | 10.0 - 1.0 | 0 | 1 |
| Ultimate Conflict | 4598 + 1 | 0 | 6 | |
| Ring of Truth | 4145 + 1 | 0 | 8 | |
| Ultimate Fight Night | 0 | 1 | ||
| Xtreme Cage Combat | 0 | 1 |
Ирландия - статистика побед бойцов болевыми и удушающими
| Приём | Количество |
|---|---|
| Удушение сзади | 103 |
| Рычаг локтя | 42 |
| Гильотина | 37 |
| Треугольник | 27 |
| Треугольник руками | 11 |
| Кимура | 4 |
| Скрутка | 4 |
| Треугольник с переходом на рычаг локтя | 2 |
| Ниндзя удушение | 2 |
| Ахилл | 2 |
| Обратный треугольник | 1 |
| Треугольник руками с переходом на кимуру | 1 |
| Анаконда | 1 |
| Удушение север/юг | 1 |
| Перуанский галстук | 1 |
| Рычаг колена | 1 |
Ирландия - статистика поражений бойцов болевыми и удушающими
| Приём | Количество |
|---|---|
| Удушение сзади | 84 |
| Гильотина | 34 |
| Рычаг локтя | 28 |
| Треугольник | 25 |
| Треугольник руками | 13 |
| Кимура | 5 |
| Скрутка | 5 |
| Рычаг колена | 5 |
| Ахилл | 4 |
| Анаконда | 3 |
| Обратный треугольник | 2 |
| Треугольник с переходом на рычаг локтя | 2 |
| Ниндзя удушение | 2 |
| Бульдог удушение | 1 |
| Перуанский галстук | 1 |