Казахстан
Текущая позиция в рейтинге: 14
Текущee значение рейтинга: 8128.0 + 27.0
Казахстан - лучшие бойцы на данный момент Полный список
| Имя | Позиция в рейтинге | Значение рейтинга | Победы | Поражения | Ничьи | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущий | За все время | Текущий | За все время | ||||
| Шавкат Рахмонов (Shavkat Rakhmonov) | 7 | 19 | 578.0 | 578.0 | 19 | 0 | 0 |
| Ассу Алмабаев (Assu Almabaev) | 55 - 1 | 158 | 458.0 | 475.0 | 22 | 3 | 0 |
| Кайрат Ахметов (Kairat Akhmetov) | 80 + 3 | 205 | 432.0 | 461.0 | 28 | 2 | 0 |
| Диас Еренгаипов (Dias Erengaipov) | 125 + 4 | 557 | 405.0 | 405.0 | 18 | 3 | 0 |
| Каршига Даутбек (Karshyga Dautbek) | 416 + 5 | 2436 | 332.0 | 332.0 | 12 | 3 | 0 |
Казахстан - лучшие промоушены на данный момент Полный список
| Название | Позиция в рейтинге | Значение рейтинга | Будущих турниров | Прошедших турниров |
|---|---|---|---|---|
| OCTAGON | 18 | 5750.0 | 0 | 60 |
| Naiza Fighting Championship | 32 | 3273.0 + 85.0 | 1 | 70 |
| Gladiator Fight Club | 3168 + 4 | 4.0 - 0.0 | 0 | 1 |
| Alash Pride | 5491 - 3 | 0 | 71 |
Казахстан - статистика побед бойцов болевыми и удушающими
| Приём | Количество |
|---|---|
| Удушение сзади | 206 |
| Рычаг локтя | 133 |
| Гильотина | 89 |
| Треугольник | 66 |
| Треугольник руками | 18 |
| Скрутка | 14 |
| Ахилл | 11 |
| Удушение север/юг | 10 |
| Рычаг колена | 6 |
| Кимура | 5 |
| Анаконда | 3 |
| Перуанский галстук | 3 |
| Обратный треугольник | 1 |
| Треугольник с переходом на рычаг локтя | 1 |
| Гильотина со стойки | 1 |
Казахстан - статистика поражений бойцов болевыми и удушающими
| Приём | Количество |
|---|---|
| Удушение сзади | 142 |
| Рычаг локтя | 98 |
| Треугольник | 50 |
| Гильотина | 49 |
| Скрутка | 15 |
| Кимура | 13 |
| Треугольник руками | 11 |
| Ахилл | 10 |
| Удушение север/юг | 5 |
| Рычаг колена | 5 |
| Треугольник с переходом на рычаг локтя | 4 |
| Анаконда | 4 |
| Твистер | 2 |
| Обратный треугольник | 1 |
| Д'Арс удушение | 1 |
| Иезекииль | 1 |
| Ниндзя удушение | 1 |
| Бульдог удушение | 1 |
| Болевой на руку | 1 |