Бойцы ММА и их статистика

Страна Имя Позиция в рейтинге Значение рейтинга Победы Поражения Ничьи
Текущий За все время Текущий За все время
Олег Крачун (Oleg Krachun) 10523 - 31 22829 82.0 - 1.0 154.0 2 4 0
Кристьян Котя (Krystyan Kotya) 10610 - 30 16480 81.0 - 1.0 212.0 4 3 1
Самир Алиев (Samir Aliev) 11693 - 24 17939 72.0 - 1.0 198.0 6 5 1
Георге Лупу (Gheorghe Lupu) 11947 - 27 13585 70.0 - 1.0 231.0 4 5 0
Петру Биклеа (Petru Biclea) 12036 - 31 13585 70.0 - 1.0 231.0 4 4 0
Никола Скороход (Nicolae Scorokhod) 12529 - 27 18491 66.0 - 1.0 193.0 3 4 0
Павел Покатилов (Pavel Pokatilov) 12652 - 28 4958 66.0 - 1.0 303.0 14 8 1
Василь Ботнару (Vasile Botnaru) 12672 - 24 11299 66.0 - 1.0 249.0 6 4 0
Андрей Барбароса (Andrei Barbarosa) 14111 - 19 19536 57.0 - 1.0 188.0 6 7 0
Михаил Казаку (Mihail Kazaku) 17056 + 50 14940 50.0 226.0 5 3 0
Сергей Морари (Serghei Morari) 17576 + 46 24291 50.0 131.0 2 6 0
Виорел Липа (Viorel Lipa) 20883 + 15 25563 50.0 106.0 1 7 0
Иоан Кожокару (Ioan Cojocaru) 20921 + 15 15383 50.0 222.0 4 2 0
Серджиу Гилеску (Sergiu Ghilescu) 21659 + 8 10108 50.0 260.0 7 4 0
Георге Панфили (Gheorghe Panfilii) 22150 - 6934 22375 50.0 - 1.0 156.0 2 6 0
Лилиан Гросу (Lilian Grosu) 23600 - 8373 25896 50.0 - 1.0 95.0 1 5 0
Серджу Барбароса (Sergiu Barbarosa) 26025 - 16 25512 50.0 108.0 9 14 0
Иван Андрющенко (Ivan Andrushchenko) 26387 - 16 13585 50.0 231.0 12 15 1
Анатолий Мумджи (Anatolie Mumji) В рейтинг не включен В рейтинг не включен 3 2 0
Тим Тарасюй (Tim Tarasyuk) В рейтинг не включен В рейтинг не включен 1 0 0
Олег Данолаке (Oleg Danolake) В рейтинг не включен В рейтинг не включен 0 1 0
Андрей Сазууа (Andrei Sazhura) В рейтинг не включен В рейтинг не включен 1 0 0
Максим Мартиньок (Maksim Martynyok) В рейтинг не включен В рейтинг не включен 0 1 0
Раду Баранов (Radu Baranov) В рейтинг не включен В рейтинг не включен 0 1 0
Вюльпеээджени (Vulpe Eugeniu) В рейтинг не включен В рейтинг не включен 0 3 0