Бойцы ММА и их статистика

Страна Имя Позиция в рейтинге Значение рейтинга Победы Поражения Ничьи
Текущий За все время Текущий За все время
Элина Нильсон (Elina Nilsson) 18332 - 2 19232 50.0 190.0 3 3 0
Андреас Хессельбек (Andreas Hesselback) 18633 - 8 21453 50.0 168.0 3 3 0
Томас Бэк (Thomas Back) 18720 - 8 12814 50.0 236.0 5 6 0
Бобби Рехман (Bobby Rehman) 18729 - 8 3181 50.0 320.0 7 1 0
Хоаким Энгберг (Joakim Engberg) 20054 - 19 18400 50.0 193.0 7 6 1
Рикки Гренстед (Ricky Granstad) 20209 - 20 20542 50.0 179.0 2 5 1
Йохан Антонссон (Johan Antonsson) 20248 - 21 16872 50.0 208.0 5 5 0
Омар Буиш (Omar Bouiche) 20372 - 24 18957 50.0 193.0 3 5 0
Кристиан Лекселл (Kristian Lexell) 20587 - 26 14844 50.0 227.0 8 5 0
Сами Азиз (Sami Aziz) 20992 - 29 11668 50.0 245.0 6 3 1
Дэвид Лэйенас (David Lejenas) 21637 - 32 11053 50.0 250.0 6 4 0
Матти Макела (Matti Makela) 21907 - 35 6614 50.0 283.0 13 12 0
Эдди Бенгтсон (Eddy Bengtsson) 21975 - 35 11893 50.0 242.0 6 4 0
Невид Юсефи (Navid Yousefi) 21981 - 35 18311 50.0 194.0 4 7 2
Кристофер Свенссон (Christoffer Svensson) 22531 - 36 14856 50.0 227.0 5 3 0
Матиас Эвад (Mattias Awad) 22895 - 39 14518 50.0 228.0 4 2 0
Эйк Бергвол (Ake Bergvall) 23147 - 42 18476 50.0 193.0 5 7 0
Томас Валентин (Thomas Valentin) 23265 - 42 18476 50.0 193.0 3 5 1
Яни Лакс (Jani Lax) 23737 - 46 11804 50.0 243.0 10 8 0
Али Амезиан (Ali Ameziane) 23775 - 46 24926 50.0 119.0 1 5 0
Клас Акессон (Klas Akesson) 24044 - 49 14290 50.0 230.0 5 3 0
Мартин Войчик (Martin Wojcik) 25213 - 51 18408 50.0 193.0 5 10 0
Мартин Фауда Афана Бипуна (Martin Fouda Afana Bipouna) 26035 - 50 20082 50.0 183.0 4 13 1
Иоганнес Лундстром (Johannes Lundstrom) В рейтинг не включен В рейтинг не включен 0 2 0
Даниэль Вестерберг (Daniel Westerberg) В рейтинг не включен В рейтинг не включен 0 2 0